Plaatsing | Categorie | Onderdeel | Prestatie | Atleet | Kampioenschap | Datum | Plaats |
3 | M50 | 60 meter horden | 8.97 | Oscar Sinke | EK Masters Indoor | 27 februari | Braga (PT) |
1 | M45 | 10 km op de weg | 34:04 | Roger Smeets | NK 10km Weg | 15 mei | Venlo |
1 | M50 | 100 meter horden | 15.06 | Oscar Sinke | NK Masters | 28 mei | Harderwijk |
1 | JJD | 80 meter horden | 13.90 | Swen Ottens | LK | 25 juni | Roermond |
1 | JJD | 4x 80 meter estafette | 45.63 | Swen - Liam - Bauk - Thies | LK | 25 juni | Roermond |
1 | MJD | Discuswerpen | 26.82 | Moura de Clercq | LK | 25 juni | Roermond |
2 | MJC | Discuswerpen | 24.22 | Imme de Jong | LK | 25 juni | Roermond |
2 | MJC | Speerwerpen | 26.39 | Imme de Jong | LK | 25 juni | Roermond |
3 | MJC | 80 meter horden | 14.87 | Eva Teneij | LK | 25 juni | Roermond |
3 | MJC | Kogelstoten | 9.33 | Eva Teneij | LK | 25 juni | Roermond |
3 | MJC | Speerwerpen | 23.05 | Eva Teneij | LK | 25 juni | Roermond |
3 | JJC | 800 meter | 2:14.05 | Kai Willems | LK | 25 juni | Roermond |
1 | JJB | 1500 meter | 4:12.52 | Bodi Smeets | ZNK | 17 juli | Helmond |
1 | Heren | 400 meter | 51.40 | Maurice Dassen | ZNK | 17 juli | Helmond |
2 | Heren | 100 meter | 11.24 | Rob van Genderen | ZNK | 17 juli | Helmond |
2 | Dames | 1500 meter | 4:54.89 | Tess Goessens | ZNK | 17 juli | Helmond |
2 | Heren | 1500 meter | 4:11.45 | Alex Smeets | ZNK | 17 juli | Helmond |
2 | JJB | 1500 meter | 4:48.96 | Kai Willems | ZNK | 17 juli | Helmond |
Plaatsing | Categorie | Onderdeel | Prestatie | Atleet | Kampioenschap | Datum | Plaats |
1 | W | Kogelstoten | 11.44 | Manon Lutt | ZNK | 29 aug. | Best |
2 | M | 400 meter horden | 56.88 | Maurice Dassen | ZNK | 29 aug. | Best |
Plaatsing | Categorie | Onderdeel | Prestatie | Atleet | Kampioenschap | Datum | Plaats |
1 | MB | Speerwerpen | 39.92 | Fiere Janssen | NK Junioren | 22-24 juni | Uden |
1 | JB | Meerkamp | 5771.0 | Ben Tijhuis | NK Meerkamp B-junioren | 22-23 september | Emmen |
2 | JB | Verspringen | 6.7 | Rik Knipschild | NK Junioren | 22-24 juni | Uden |
3 | JB | Speerwerpen | 53.51 | Rik Knipschild | NK Junioren | 22-24 juni | Uden |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-